Camisetas Luxury de hombre
Medidas (en cms) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Largo desde el hombro | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
1/2 pecho | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
1/2 parte de abajo | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Hombro a hombro | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 |
Ancho del cuello | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
Altura trasera del cuello | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Altura delantera del cuello | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 |
Hombro | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Bíceps | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Largo de la manga | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
Ancho del brazalete | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Shorts Luxury de hombre
Medidas (en cms) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Largo desde la cintura | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Ancho de la cintura | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 |
Parte de abajo | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Ancho de la cadera | 52 | 54 | 56.5 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Ancho del muslo | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Tiro trasero | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Tiro delantero | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Camisetas Luxury de mujer
Medidas (en cms) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Largo desde el hombro | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
1/2 pecho | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 65 |
1/2 parte de abajo | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Hombro a hombro | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 |
Ancho del cuello | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
Altura trasera del cuello | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Altura delantera del cuello | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 |
Hombro | 16 | 16.75 | 17.5 | 18.25 | 19 | 19.75 | 20.5 |
Bíceps | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Largo de la manga | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Ancho del brazalete | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
Faldas Luxury
Medidas (en cms) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Largo desde la cintura | 30.5 | 32 | 33.5 | 35 | 36.5 | 38 | 39.5 |
Ancho de la cintura | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |